Máquina automática de soplado de botellas de preformas de agua mineral pura para mascotas pequeñas
La máquina de moldeo por soplado completamente automática es adecuada para producir envases y botellas de plástico PET en todas las formas. Es ampliamente utilizado para producir botellas carbonatadas, agua mineral, botellas de pesticidas, botellas de aceite, cosméticos, botellas de boca ancha y botellas de llenado en caliente, etc.
Introducción del producto
Máquina automática de soplado de botellas de preformas de agua mineral pura para mascotas pequeñas

Linear Automatic PET Blow Molding Machine is an economical model self-developed by LiDLi technical team, with features economic, fast, convenient. It can make different kinds of PET packages for water, edible oil, juice, wine, cosmetics, etc. It can make max. 2Litre bottle.
1. Upgrade to Servo Motor Drive:
a.Sistema de alimentación de preformas: servo motor partitioning effectively solves the problem of wear and deformation.
b.Sistema de transferencia de preformas: PET preform horizontal movements are driven by Servo Motor. Make preforms 4pcs as one unit, overall simplified stepping motion, achieve high-speed positioning and smooth motion. to complete one step cycle, the Servo Motor drive gear rotates only one-third of a turn. Speed of preform moving is 2 times of Cylinder Driven way.
2. Molde fijado por el diseño del cajón, el cambio de molde se puede realizar fácilmente en media-hora.
3. Efficiency Constant Temperature Oven:
a.Use the most advanced high-frequency Infrared Lamp, increase heating efficiency 30 percent -50 percent .
b.Each layer of the lamp is separately controlled, with an assistant ruler on a machine.
c.Intelligent temperature control system.
Temperature detector feedback to PLC automatically, PLC makes an accurate judgment and then controls circulation air in the oven. It leads to constant temperature in Oven, free from voltage fluctuations and ambient temperature. It works when large ambient temperature difference (-2845ºC).
d.Preform self-rotation System, ensure every side of every preform is heated evenly, which ensures the quality of the blown bottle. (thickness up to 4.5mm)
e.Neck Cooling in Oven.
Preform Necks are cooled by recycling water, which avoids neck deformation
Configuración para máquina de moldeo por soplado
| No. | Descripción | Origen de la marca |
| 1 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Mitsubishi (Japón) |
| 2 | Panel Operativo | Schneider (France) |
| 3 | Cilindro | TAIWÁN |
| 4 | Servo motor | XINJIE (CHINA) |
| Reductor de velocidad | XINJIE (France) | |
| 5 | Válvula | TAIWÁN |
| 6 | Interruptor de fotoelectricidad | Omron (Japón) |
| 7 | Contactor de CA, relé térmico | Schneider (Francia) |
Especificación para máquina de moldeo por soplado
| Elementos | Unidad | Modelo | |
| Mold Spec. | Carrera de sujeción | milímetro | 125 |
| Golpe de estiramiento | milímetro | 240 | |
| Trazo inferior | milímetro | 30 | |
| Paso de la cavidad | milímetro | 114.3 | |
| Número de cavidades | cavidades | 6 | |
| Especificaciones del contenedor. | máx. volumen, ctr. | L | 2 |
| Diámetro del cuello | milímetro | 1838 | |
| Diámetro máx., ctr. | milímetro | 114.3 | |
| máx. altura, centro | milímetro | 320 | |
| Especificaciones de potencia | Poder total | kilovatios | 130 |
| Poder de calefacción | kilovatios | 120 | |
| Especificaciones del compresor de aire. | Presión de soplado | kg/cm2 | 28-35 |
| Consumo de aire a alta-presión | m3/min | 3.6 | |
| Especificaciones de enfriamiento de agua. | Presión operacional | kg/cm2 | mayor o igual a 6 |
| Rango de temperatura | ºC | 520 | |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 15000 | |
| Tasa de flujo | m3/h | 4.1 | |
| Especificaciones de refrigeración por agua. | Presión operacional | kg/cm2 | mayor o igual a 4 |
| Rango de temperatura | ºC | Menor o igual a 30 | |
| Tasa de flujo | m3/h | 4.8 | |
| Especificaciones de la máquina principal. | Tamaño (LWH) | milímetro | 520017902110 |
| Peso | Kg | 7500 | |
| SN. | Descripción | Especificación | Cant. | Unidad | Nota |
| 1 | Llave hexagonal | φ14 | 1 | pedazo | |
| 2 | llave sólida | 1 | pedazo | ||
| 3 | Monkey Wrench | Φ 50 | 1 | pedazo | |
| 4 | Cross Screwdriver | 1 | pedazo | ||
| 5 | Destornillador ranurado | 1 | pedazo | ||
| 6 | Destornillador ranurado | 3MM | 2 | pedazo | |
| 7 | Llaves combinadas | 8 | pedazo | ||
| 8 | caja de herramientas | 1 | pedazo | ||
| 9 | Conector rápido (No-ajustable) | Φ6-M5 | 10 | pedazo | |
| φ10-1/2 | 2 | pedazo | |||
| Φ8-1/4 | 6 | pedazo | |||
| Φ10-1/4 | 6 | pedazo | |||
| φ16-1/2 | 6 | pedazo | |||
| 10 | Unión en T- | φ6 | 6 | pedazo | |
| φ8 | 2 | pedazo | |||
| φ8 | 4 | pedazo | |||
| 11 | Conector rápido ( derecho ) | Φ8-Φ6 | 6 | pedazo | |
| 13 | Elbow Connector (Adjustable ) | Φ8-1/8 | 10 | pedazo | |
| Φ8-1/4 | 4 | pedazo | |||
| (Φ6-M5) | 6 | pedazo | |||
| 14 | Elbow Connector (Non-Adjustable ) | Φ10-3/8 | 2 | pedazo | |
| Φ10-1/4 | 6 | pedazo | |||
| Φ16-1/2 | 4 | pedazo | |||
| 15 | Tubería de PU | φ62 meter | 1 | pedazo | |
| φ86 meter | 1 | pedazo | |||
| φ162 meter | 1 | pedazo | |||
| φ104 meter | 1 | pedazo | |||
| 16 | Piezas de sellado | 4 | pedazo | ||
| 17 | Lámparas de calor | 20 | pedazo | ||
| 18 | (Cilindro) interruptor magnético | 3 | pedazo | ||
| 19 | interruptor optoelectrónico | 4 | pedazo | ||
| 20 | Interruptor de aproximación | 4 | pedazo | ||
| 21 | Interruptor servo de proximidad | 4 | pedazo | ||
| 22 | Supercharge screw (with O ring) | 4 | pedazo | ||
| 23 | Tubería de alta-presión (1 pulgada 3 metros / que contiene dos juntas de alta-presión) | 2 | pedazo | ||
| 24 | Piezas de sellado de sobrealimentación | 2 | pedazo | ||
| 25 | Goma amortiguadora de varilla de estiramiento | 2 | pedazo | ||
| 26 | Goma amortiguadora de varilla de estiramiento | 2 | pedazo | ||
| 27 | enlace revolución | 6 | colocar | ||
| 28 | Realizar titular | 6 | pedazo | ||
| 29 | Φ8 Clamp spring (Outside) | 100 | pedazo | ||
| 30 | pasador de cadena | 12 | pedazo | ||
| 31 | Muelle de sujeción del soporte de preforma (interior) | 12 | pedazo | ||
| 32 | Pinza | 4 | par | ||
| 33 | Machine feet Φ165 | 8 | pedazo | ||
| 34 | Herramientas | 1 | COLOCAR | ||
aarón wang Gerente de ventas enmáquina rey |
Phone/whatsapp/wechat: plus 86-15262329005 Correo electrónico: aaron@king-machine.com Sitio web: https://www.liquidpackingmahines.com/ AGREGAR: NO.22 East Seven Road Donglai Town, ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China |
Etiqueta: Máquina automática de soplado de botellas de preformas de agua mineral pura para mascotas pequeñas, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, a la venta
Artículo anterior: Máquina para fabricar botellas de PET totalmente automática
Envíeconsulta
También podría gustarte







